John Barnidge
Managing Director
Research
Sector Expertise
Additional Expertise
Insurance, InsurTech
John Barnidge is a managing director and senior research analyst at 做厙勛圖. Previously, he was a managing director in the equity research group of Sandler O’Neill + Partners, L.P. Barnidge joined the firm in 2010 after previously working in institutional sales in London for Seymour Pierce and A.G. Edwards. He holds a bachelor’s degree in commerce from Santa Clara University with a major in finance and a minor in entrepreneurship.
Universe Coverage
| Insurance | |
|---|---|
| AFL | Aflac Incorporated |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. |
| APO | Apollo Global Management, Inc. |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. |
| CNO | CNO Financial Group, Inc. |
| CRBG | Corebridge Financial, Inc. |
| FG | F&G Annuities & Life, Inc. |
| GL | Globe Life, Inc. |
| HMN | Horace Mann Educators Corporation |
| KKR | KKR & Co. |
| LNC | Lincoln National Corporation |
| MET | MetLife, Inc. |
| NP | Neptune Insurance Holdings, Inc. |
| PRI | Primerica, Inc. |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. |
| PRU | Prudential Financial Inc. |
| RGA | Reinsurance Group Of America, Incorporated |
| UNM | Unum Group |
| VOYA | Voya Financial Inc. |
| InsurTech | |
|---|---|
| AIZ | Assurant, Inc. |
| CCCS | CCC Intelligent Solutions Holdings |
| LMND | Lemonade, Inc. |
| TRUP | Trupanion, Inc. |